В предыдущих статьях мы подробно ознакомились с учетом кассовых операций. В этой статье приведу примеры типовых проводок по учету кассовых операций по счету 50 "Касса" . По Дебету этого счета всегда пишется приход в кассу, по Кредиту - выдача наличных денег из кассы.
Дебет |
Кредит |
Содержание хозяйственных операций |
Первичные документы |
50-1 | 50-2 | Передача наличных денежных средств из операционной кассы в кассу организации (при наличии нескольких касс). | "Приходный кассовый ордер" (КО-1), "Справка - отчет кассира - операциониста" (КМ-6) "Журнал кассира-операциониста" (КМ-4 ). |
50 | 51 | Поступление наличных денежных средств с расчетного счета по чеку в кассу организации. | "Приходный кассовый ордер" (КО-1), Выписка банка по расчетному счету, Корешок чека из чековой книжки. |
50 | 52 | Поступление наличных денежных средств с валютного счета в кассу организации. | "Приходный кассовый ордер" (КО-1), Выписка банка по валютному счету. |
50 | 55 | Поступление наличных денежных средств со специального счета в кассу организации. | "Приходный кассовый ордер" (КО-1), Выписка банка по специальному счету. |
50 | 62 | Получение аванса от покупателей в счет поставки товаров (работ, услуг). | "Приходный кассовый ордер" (КО-1), Чек ККМ. |
50 | 62 | Получены наличные за проданный товар, работы, услуги (если применяется счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"). | "Приходный кассовый ордер" (КО-1), Чек ККМ. |
50 | 70 | Возврат в кассу излишне выданных сумм заработной платы. | "Приходный кассовый ордер" (КО-1), |
50, 50-3 | 71 | Возврат в кассу неиспользованных подотчетных сумм и денежных средств. | "Приходный кассовый ордер" (КО-1), |
50 | 73-2 | Поступление наличных в кассу в счет погашения материального ущерба, причиненного работниками. | "Приходный кассовый ордер" (КО-1), |
50 | 73-1 | Поступление платежей от сотрудников предприятия по выданным займам. | "Приходный кассовый ордер" (КО-1), |
50 | 75-1 | Взносы учредителей в уставный капитал предприятия наличными деньгами. | Учредительные документы, "Приходный кассовый ордер" (КО-1), |
50 | 76-3 | Поступление наличных денежных средств:- от долевого участия в других организациях. - в счет прибыли, полученной от совместной деятельности, |
Решение участников, собрания акционеров, "Приходный кассовый ордер" (КО-1) |
50 | 76-2 | Поступление в кассу организации суммы по претензиям. | "Приходный кассовый ордер" (КО-1) |
50 | 79 | Поступление наличных денежных средств от обособленного подразделения предприятия. | "Приходный кассовый ордер" (КО-1) |
50 | 91-1 | Продажа за наличный расчет основных средств и прочих активов. | "Приходный кассовый ордер" (КО-1) Чек ККМ. |
50 | 91-1 | Отражение положительных курсовых разниц (на основании изменений курса рубля по отношению к иностранной валюте, находящейся в кассе организации). | Бухгалтерская справка-расчет |
70 | 50 | Выдача заработной платы из кассы. | "Расходный кассовый ордер" (КО-2), "Платежная ведомость" (Т-53). |
70 | 50 | Выплата из кассы доходов от участия в организации работникам этой же организации. | "Расходный кассовый ордер" (КО-2) |
71 | 50, 50-3 | Выдача подотчетных сумм и денежных документов из кассы. | "Расходный кассовый ордер" (КО-2) |
73-1 | 50 | Выдача займа работнику. | "Расходный кассовый ордер" (КО-2) |
75-2 | 50 | Выплата из кассы доходов от участия в организации лицам, не являющимся сотрудниками организации. | "Расходный кассовый ордер" (КО-2) |
76-4 | 50 | Выплата депонированных сумм. | "Расходный кассовый ордер" (КО-2), Карточка депонированных сумм. |
76-3 | 50 | Выдача денежных средств в погашение убытка от совместной деятельности. | "Расходный кассовый ордер" (КО-2) |
79-2 | 50 | Выдача денежных средств структурным подразделениям предприятия. | "Расходный кассовый ордер" (КО-2) |
81 | 50 | Выкуп за наличный расчет собственных акций у акционеров. | "Расходный кассовый ордер" (КО-2) |
91-2 | 50 | Отражение отрицательных курсовых разниц (на основании изменений курса рубля по отношению к иностранной валюте, находящейся в кассе организации). | Бухгалтерская справка-расчет |
94 | 50 | Недостача денежных средств в кассе. | "Акт инвентаризации наличных денежных средств" (ИНВ-15), "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией"(ИНВ-26) |
Бесплатная книга
Как рассчитать отпускные правильно и успеть отдохнуть.
Скорее в отпуск!
Для того, чтобы получить бесплатную книгу, введите данные в форму ниже и нажмите кнопку "Получить книгу".
У вас очень полезный сайт.
Нужный сайт и полезная статья!